Je nieuwe fiets wordt rijklaar bij je geleverd. Onze gediplomeerde monteurs lopen de fiets volledig na. Spaken worden gespannen, versnellingen worden afgesteld en eventuele accessoires worden direct bevestigd. Ze maken ook nog een testrit, om zeker te weten dat alles in orde is. Hoef je dan helemaal niets zelf te doen? Nee hoor. Na levering kan je direct op pad gaan met je nieuwe fiets. Ideaal toch?
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu capaciteit | 400 Wh | |
Actieradius | 50 - 120 km | |
Aantal versnellingen | 7 | |
Type rit | Dagelijks korte ritten | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Bosch Active BES3 | |
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Accu upgrade mogelijk | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | Nee | |
Aantal versnellingen | 7 | |
Type versnellingen | Shimano Nexus 7-Speed | |
Verlichting voor | LED-verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
ABS |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Bosch LED Remote | |
Kracht motor | 40 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Bosch Active BES3 | |
Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | Nee | |
Rotatiesensor | Ja | |
Trapkrachtsensor | Ja | |
Snelheidssensor | Ja | |
Shiftsensor | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powerpack Bagagedrager BES3 | |
Accu plaats | Bagagedrager | |
Accu capaciteit | 400 Wh | |
Actieradius | 50 - 120 km | |
Actieradius (upgrade 1) | 60 - 140 km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | Nee | |
Accu vulgraad | Ja | |
Actieradius in km | Nee | |
Ondersteuningsstand | Ja | |
Verlichting aan/ uit | Ja | |
Snelheid | Nee | |
Gemiddelde snelheid | Nee | |
Maximale snelheid | Nee | |
Totaal gereden kilometers | Nee | |
Tripafstand | Nee | |
Triptijd | Nee | |
Tijd | Nee | |
Buitentemperatuur | Nee | |
Mini USB aansluiting | Nee | |
Stuurbediening | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Dagelijks korte ritten | |
Type landschap | Vlak tot glooiend |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Anti lek | |
Wielmaat | 28 inch | |
Voordrager | Nee | |
Type handvatten | Kunststof handvatten | |
Bagagedrager | Ja | |
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | Nee | |
Verende zadelpen | Nee | |
Standaard | Enkele standaard | |
Verstelbare stuurpen | Nee | |
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Gesloten | |
Stuurvergrendeling | Nee | |
Snelbinder | Nee | |
Jasbeschermers | Nee | |
Type aandrijving | Ketting |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Garantie op frame | 10 jaar | |
Garantie op lak | 2 jaar | |
Garantie op onderdelen | 2 jaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type slot | AXA ringslot | |
ART Goedgekeurd | Ja | |
ART Certificering | 2 sterren | |
Geschikt voor insteekketting | Ja | |
Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 25 kg | |
Inclusief |