Je nieuwe fiets wordt rijklaar bij je geleverd. Onze gediplomeerde monteurs lopen de fiets volledig na. Spaken worden gespannen, versnellingen worden afgesteld en eventuele accessoires worden direct bevestigd. Ze maken ook nog een testrit, om zeker te weten dat alles in orde is. Hoef je dan helemaal niets zelf te doen? Nee hoor. Na levering kan je direct op pad gaan met je nieuwe fiets. Ideaal toch?
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu capaciteit | 1.125 Wh | |
Actieradius | 60 - 160 km | |
Aantal versnellingen | Traploos | |
Type rit | Woon-werkverkeer | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Bosch Performance Speed | |
Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
Accu upgrade mogelijk | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | Nee | |
Aantal versnellingen | Traploos | |
Type versnellingen | Enviolo automatisch | |
Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
ABS |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Bosch Kiox display | |
Kracht motor | 85 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 45 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Bosch Performance Speed | |
Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | Nee | |
Rotatiesensor | Ja | |
Trapkrachtsensor | Ja | |
Snelheidssensor | Ja | |
Shiftsensor | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powerpack Frame | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 1.125 Wh | |
Actieradius | 60 - 160 km | |
Actieradius (upgrade 1) | km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | Ja | |
Accu vulgraad | Ja | |
Actieradius in km | Ja | |
Ondersteuningsstand | Ja | |
Verlichting aan/ uit | Ja | |
Snelheid | Ja | |
Gemiddelde snelheid | Ja | |
Maximale snelheid | Ja | |
Totaal gereden kilometers | Ja | |
Tripafstand | Ja | |
Triptijd | Ja | |
Tijd | Ja | |
Buitentemperatuur | Nee | |
Mini USB aansluiting | Ja | |
Stuurbediening | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Woon-werkverkeer | |
Type landschap | Alle landschappen |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Schwalbe Super Moto X | |
Wielmaat | 27,5 inch | |
Voordrager | Nee | |
Type handvatten | Kunststof handvatten | |
Bagagedrager | Nee | |
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | Nee | |
Verende zadelpen | Nee | |
Standaard | Enkele standaard | |
Verstelbare stuurpen | Nee | |
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Open | |
Stuurvergrendeling | Nee | |
Snelbinder | Nee | |
Jasbeschermers | Nee | |
Type aandrijving | Belt drive |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
Garantie op frame | 10 jaar | |
Garantie op lak | 2 jaar | |
Garantie op onderdelen | 2 jaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type slot | Geen | |
ART Goedgekeurd | ||
ART Certificering | ||
Geschikt voor insteekketting | Nee | |
Gewicht (excl. accu) | 26 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 28 kg | |
Inclusief |