Je nieuwe fiets wordt rijklaar bij je geleverd. Onze gediplomeerde monteurs lopen de fiets volledig na. Spaken worden gespannen, versnellingen worden afgesteld en eventuele accessoires worden direct bevestigd. Ze maken ook nog een testrit, om zeker te weten dat alles in orde is. Hoef je dan helemaal niets zelf te doen? Nee hoor. Na levering kan je direct op pad gaan met je nieuwe fiets. Ideaal toch?
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Actieradius | km | |
Aantal versnellingen | 11 | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | ||
Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
Accu upgrade mogelijk | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Aantal versnellingen | 11 | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | ||
Accu upgrade mogelijk | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Aantal versnellingen | 11 | |
Groepset | Shimano Deore | |
Cassette | ||
Voorderailleur | ||
Crankstel | ||
Achterderailleur | ||
Remschijfdiameter achter | mm | |
Remschijfdiameter voor | mm | |
Remmen - merk & type |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Panasonic display | |
Kracht motor | Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | ||
Aantal standen trapondersteuning | 0 | |
Walk assist | ||
Power boost | ||
Automatic Recharge Technology | Nee | |
Rotatiesensor | Nee | |
Trapkrachtsensor | Nee | |
Snelheidssensor | Nee | |
Shiftsensor | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powertube Horizontaal | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 630 Wh | |
Actieradius | km | |
Actieradius (upgrade 1) | km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | Nee | |
Accu vulgraad | Nee | |
Actieradius in km | Nee | |
Ondersteuningsstand | Nee | |
Verlichting aan/ uit | Nee | |
Snelheid | Nee | |
Gemiddelde snelheid | Nee | |
Maximale snelheid | Nee | |
Totaal gereden kilometers | Nee | |
Tripafstand | Nee | |
Triptijd | Nee | |
Tijd | Nee | |
Buitentemperatuur | Nee | |
Mini USB aansluiting | Nee | |
Stuurbediening | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Recreatief gebruik | |
Type landschap |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Schwalbe Big Betty, Schwalbe Magic Mary | |
Wielmaat | 29 inch | |
Pedalen | Geen | |
Verstelbare stuurpen | Nee | |
Frame materiaal | Carbon | |
Voorvork | ||
Veerweg | 0 mm | |
Zadel | ||
Zadelpen | ||
Balhoofdset | ||
Stuur | ||
Stuurpen | ||
Lock-out | Nee | |
Naven | ||
Handvatten | ||
Demper |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 0 kg |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
Garantie op frame | ||
Garantie op lak | ||
Garantie op onderdelen |