Je nieuwe fiets wordt rijklaar bij je geleverd. Onze gediplomeerde monteurs lopen de fiets volledig na. Spaken worden gespannen, versnellingen worden afgesteld en eventuele accessoires worden direct bevestigd. Ze maken ook nog een testrit, om zeker te weten dat alles in orde is. Hoef je dan helemaal niets zelf te doen? Nee hoor. Na levering kan je direct op pad gaan met je nieuwe fiets. Ideaal toch?
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu capaciteit | 400 Wh | |
Actieradius | 40 - 90 km | |
Aantal versnellingen | Traploos | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Bosch Performance | |
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Accu upgrade mogelijk | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | Nee | |
Aantal versnellingen | Traploos | |
Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
ABS |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Bosch SmartphoneHub | |
Kracht motor | 65 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Bosch Performance | |
Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | Nee | |
Rotatiesensor | Ja | |
Trapkrachtsensor | Ja | |
Snelheidssensor | Ja | |
Shiftsensor | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powertube Verticaal | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 400 Wh | |
Actieradius | 40 - 90 km | |
Actieradius (upgrade 1) | 50 - 110 km | |
Actieradius (upgrade 2) | 70 - 140 km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | Nee | |
Accu vulgraad | Ja | |
Actieradius in km | Ja | |
Ondersteuningsstand | Ja | |
Verlichting aan/ uit | Ja | |
Snelheid | Ja | |
Gemiddelde snelheid | Ja | |
Maximale snelheid | Ja | |
Totaal gereden kilometers | Ja | |
Tripafstand | Ja | |
Triptijd | Ja | |
Tijd | Ja | |
Buitentemperatuur | Nee | |
Mini USB aansluiting | Ja | |
Stuurbediening | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Recreatief gebruik | |
Type landschap | Alle landschappen |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Anti lek | |
Wielmaat | 28 inch | |
Voordrager | Nee | |
Type handvatten | Kunststof handvatten | |
Bagagedrager | Ja | |
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | Ja | |
Verende zadelpen | Nee | |
Standaard | Enkele standaard | |
Verstelbare stuurpen | Ja | |
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Open | |
Stuurvergrendeling | Nee | |
Snelbinder | Ja | |
Jasbeschermers | Ja | |
Type aandrijving | Belt drive |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Garantie op frame | 10 jaar | |
Garantie op lak | 5 jaar | |
Garantie op onderdelen | 5 jaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type slot | AXA ringslot | |
ART Goedgekeurd | Ja | |
ART Certificering | 2 sterren | |
Geschikt voor insteekketting | Ja | |
Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 27 kg | |
Inclusief |