Je nieuwe fiets wordt rijklaar bij je geleverd. Onze gediplomeerde monteurs lopen de fiets volledig na. Spaken worden gespannen, versnellingen worden afgesteld en eventuele accessoires worden direct bevestigd. Ze maken ook nog een testrit, om zeker te weten dat alles in orde is. Hoef je dan helemaal niets zelf te doen? Nee hoor. Na levering kan je direct op pad gaan met je nieuwe fiets. Ideaal toch?
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu capaciteit | 500 Wh | |
Actieradius | 50 - 110 km | |
Aantal versnellingen | Traploos | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Bosch Performance BES3 | |
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Accu upgrade mogelijk | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | Nee | |
Aantal versnellingen | Traploos | |
Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
Verlichting voor | LED-verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
ABS | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Bosch Intuvia 100 | |
Kracht motor | 75 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Bosch Performance BES3 | |
Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | Nee | |
Rotatiesensor | Ja | |
Trapkrachtsensor | Ja | |
Snelheidssensor | Ja | |
Shiftsensor | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Powertube Verticaal ACCELL BES3 | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 500 Wh | |
Actieradius | 50 - 110 km | |
Actieradius (upgrade 1) | 70 - 140 km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | Ja | |
Accu vulgraad | Ja | |
Actieradius in km | Ja | |
Ondersteuningsstand | Ja | |
Verlichting aan/ uit | Ja | |
Snelheid | Ja | |
Gemiddelde snelheid | Ja | |
Maximale snelheid | Ja | |
Totaal gereden kilometers | Ja | |
Tripafstand | Ja | |
Triptijd | Ja | |
Tijd | Ja | |
Buitentemperatuur | Nee | |
Mini USB aansluiting | Nee | |
Stuurbediening | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Recreatief gebruik | |
Type landschap | Heuvelachtig |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Schwalbe | |
Wielmaat | 28 inch | |
Voordrager | Nee | |
Type handvatten | Kunststof handvatten | |
Bagagedrager | Ja | |
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | Ja | |
Verende zadelpen | Ja | |
Standaard | Enkele standaard | |
Verstelbare stuurpen | Nee | |
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Open | |
Stuurvergrendeling | Nee | |
Snelbinder | Ja | |
Jasbeschermers | Nee | |
Type aandrijving | Belt drive |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Garantie op frame | 10 jaar | |
Garantie op lak | 2 jaar | |
Garantie op onderdelen | 2 jaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type slot | ABUS ringslot | |
ART Goedgekeurd | Ja | |
ART Certificering | 2 sterren | |
Geschikt voor insteekketting | Ja | |
Gewicht (excl. accu) | 30 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 0 kg | |
Inclusief |