Je nieuwe fiets wordt rijklaar bij je geleverd. Onze gediplomeerde monteurs lopen de fiets volledig na. Spaken worden gespannen, versnellingen worden afgesteld en eventuele accessoires worden direct bevestigd. Ze maken ook nog een testrit, om zeker te weten dat alles in orde is. Hoef je dan helemaal niets zelf te doen? Nee hoor. Na levering kan je direct op pad gaan met je nieuwe fiets. Ideaal toch?
Specificaties
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu capaciteit | 418 Wh | |
Actieradius | 60 - 130 km | |
Aantal versnellingen | Traploos | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Shimano STEPS EP5 | |
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Accu upgrade mogelijk | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | Nee | |
Aantal versnellingen | Traploos | |
Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
ABS |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type display | Shimano STEPS display | |
Kracht motor | 60 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Shimano STEPS EP5 | |
Aantal standen trapondersteuning | 3 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | Nee | |
Rotatiesensor | Ja | |
Trapkrachtsensor | Ja | |
Snelheidssensor | Ja | |
Shiftsensor | Nee |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Accu type | Ontube Frame Gen2 | |
Accu plaats | Frame | |
Accu capaciteit | 418 Wh | |
Actieradius | 60 - 130 km | |
Actieradius (upgrade 1) | 80 - 150 km | |
Actieradius (upgrade 2) | 100 - 170 km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Afneembaar display | Ja | |
Accu vulgraad | Ja | |
Actieradius in km | Ja | |
Ondersteuningsstand | Ja | |
Verlichting aan/ uit | Ja | |
Snelheid | Ja | |
Gemiddelde snelheid | Ja | |
Maximale snelheid | Ja | |
Totaal gereden kilometers | Ja | |
Tripafstand | Ja | |
Triptijd | Ja | |
Tijd | Ja | |
Buitentemperatuur | Nee | |
Mini USB aansluiting | Nee | |
Stuurbediening | Ja |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type rit | Recreatief gebruik | |
Type landschap | Heuvelachtig |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type banden | Anti lek | |
Wielmaat | 28 inch | |
Voordrager | Ja | |
Type handvatten | Lederen handvatten | |
Bagagedrager | Ja | |
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | Nee | |
Verende zadelpen | Nee | |
Standaard | Dubbele standaard | |
Verstelbare stuurpen | Ja | |
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Gesloten | |
Stuurvergrendeling | Ja | |
Snelbinder | Nee | |
Jasbeschermers | Ja | |
Type aandrijving | Ketting |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
Garantie op frame | 10 jaar | |
Garantie op lak | 5 jaar | |
Garantie op onderdelen | 5 jaar |
Info | Naam | Waarde |
---|---|---|
Type slot | Ringslot | |
ART Goedgekeurd | ||
ART Certificering | ||
Geschikt voor insteekketting | ||
Gewicht (excl. accu) | 26 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 27,47 kg | |
Inclusief |